| 物件番号 | Bk57037 | |||||||||||||||||
| 物件名 | 神明3丁目新築戸建て全3棟 C棟 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
| 交通 | つくばEX 八潮駅 徒歩21分 | 価格 | 4,390万円 | |||||||||||||||
| 最寄バス停 | 停歩0分 | 住所1 | 足立区神明3丁目 | |||||||||||||||
| 間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 土地面積 | 109.28m2 ( 33.06坪 ) | 建物面積 | 95.64m2 ( 28.93坪 ) | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第HPA-25-11426-1号 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 2026年03月下旬 | 和暦築年月 | R08/03 | |||||||||||||||
| 駐車場 | 有 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 小学校区 | 六木小学校 640m | 中学校区 | 第十三中学校 1080m | |||||||||||||||
| 仲介手数料 | 仲介手数料無料 | 接道 |
西 4.2m(幅員)公道 |
|||||||||||||||
| 建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 150% | |||||||||||||||
| 現況 | 建設中 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
| 借地料 | 借地期間年 | |||||||||||||||||
| 特色 | 東京電力・公営水道・本下水、耐震等級3級(最高等級)、都市ガス、住宅性能評価書取得、10年保証付き,バリアフリー、フラット35利用可、4LDK(3SLDK)、LDK16帖 | |||||||||||||||||
| 特記事項 | 準防火地域 第二種高度地区 日影規制有:4h-2.5h/1.5m 足立東部地域神明地区地区計画 宅地造成等工事規制区域 足立東部土地区画整理事業を施行すべき区域 絶対高さ12m 景観法 | |||||||||||||||||
| Webコメント | ■仲介手数料無料!EKハウジングから購入の方は仲介手数料無料です。■システムキッチン 洗浄便座 トイレ2ヶ所 火災警報器(報知機) Wクローゼット 床下収納 各室収納スペース 納戸 シューズクローク 隣家との間隔が広い 陽当り良好 閑静な住宅街 24時間換気 | |||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||