| 物件番号 | Bk56949 | |||||||||||||||||
| 物件名 | 江北4丁目新築戸建 全1棟 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
| 交通 | 日暮里舎人 江北駅 徒歩3分 | 価格 | 5,480万円 | |||||||||||||||
| 最寄バス停 | 停歩0分 | 住所1 | 足立区江北4丁目 | |||||||||||||||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 土地面積 | 60.05m2 ( 18.17坪 ) | 建物面積 | 93.15m2 ( 28.18坪 ) | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建02785号 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 和暦築年月 | R08/02 | ||||||||||||||||
| 駐車場 | 有 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 小学校区 | 中学校区 | |||||||||||||||||
| 仲介手数料 | 仲介手数料無料 | 接道 |
北東 6.39m(幅員)公道 |
|||||||||||||||
| 建ぺい率1 | 70% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 建設中 | 階/階建 | 地上3階建 | |||||||||||||||
| 借地料 | 借地期間年 | |||||||||||||||||
| 特色 | 東京電力・公営水道・本下水、都市ガス、10年保証付き,バリアフリー、フラット35利用可、4LDK(3SLDK) | |||||||||||||||||
| 特記事項 | 準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(江北駅周辺地区地区計画) 宅地造成等工事規制区域 日影規制3h-2h4m 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約11.07平米含 土地面積:58.24平米(公簿) | |||||||||||||||||
| Webコメント | ■仲介手数料無料!EKハウジングから購入の方は仲介手数料無料です。システムキッチン トイレレ2ヶ所 LDK15帖以上 火災警報器(報知機)各室収納スペース 隣家との間隔が広い 陽当り良好 24時間換気 整形地 フラット35・S適合証明書 | |||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||