物件番号 | Bk56736 | |||||||||||||||||
物件名 | 扇3丁目新築戸建て全7棟C棟 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
交通 | 日暮里舎人 高野駅 徒歩4分 | 価格 | 6,190万円 | |||||||||||||||
最寄バス停 | 停歩0分 | 住所1 | 足立区扇3丁目 | |||||||||||||||
間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | ||||||||||||||||
土地面積 | 66.05m2 ( 19.98坪 ) | 建物面積 | 117.99m2 ( 35.69坪 ) | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第HPA-25-05983-1号 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
引渡時期 | 2025年11月下旬 | 和暦築年月 | R07/11 | |||||||||||||||
駐車場 | 有 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
小学校区 | 興本扇学園興本小学校 700m | 中学校区 | 興本扇学園扇中学校 680m | |||||||||||||||
仲介手数料 | 仲介手数料無料 | 接道 |
北 6.37m(幅員)公道 東 3.8m(幅員)公道 |
|||||||||||||||
建ぺい率1 | 80% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 建設中 | 階/階建 | 地上3階建 | |||||||||||||||
借地料 | 借地期間年 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力・公営水道・本下水、耐震等級3級(最高等級)、都市ガス、住宅性能評価書取得、10年保証付き,バリアフリー、フラット35利用可、4LDK(3SLDK)、LDK18.37帖 | |||||||||||||||||
特記事項 | ゴミ置場持分:1.93平米×7/1有 準防火地域 第二種高度地区 日影規制有(4h-2.5h/4m) 宅地造成等工事規制区域 景観法 建物面積:1階車庫面積約14.9平米含 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による、角地緩和 | |||||||||||||||||
Webコメント | ■仲介手数料無料!EKハウジングから購入の方は仲介手数料無料です。システムキッチン 食器洗機 洗浄便座 カウンターキッチン トイレ2ヶ所 LDK18.37帖 全室フローリング 火災警報器(報知機) 床下収納 各室収納スペース 陽当り良好 24時間換気 バス1坪以上 前面道路6m以上 | |||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |