物件番号 | Bk56687 | |||||||||||||||||
物件名 | 西水元1丁目新築戸建て全7棟⑤号棟 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
交通 | 常磐緩行線 亀有駅 バス18分 常磐緩行線 金町駅 バス18分 |
価格 | 4,980万円 | |||||||||||||||
最寄バス停 | 西水元1 停歩4分 | 住所1 | 葛飾区西水元1丁目 | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
土地面積 | 119.08m2 ( 36.02坪 ) | 建物面積 | 93.15m2 ( 28.18坪 ) | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第R07SHC104779号 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 和暦築年月 | R07/08 | |||||||||||||||
駐車場 | 2台可 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
小学校区 | 幸田小学校 895m | 中学校区 | 葛美中学校 1051m | |||||||||||||||
仲介手数料 | 仲介手数料無料 | 接道 |
南 4.5m(幅員)私道 西 4.5m(幅員)私道 |
|||||||||||||||
建ぺい率1 | 40% | 容積率1 | 80% | |||||||||||||||
現況 | 完成済 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
借地料 | 借地期間年 | |||||||||||||||||
特色 | 住宅性能評価書取得、都市ガス、東京電力・公営水道・本下水、耐震等級3級(最高等級)、10年保証付き,バリアフリー、2階建、フラット35利用可、完成物件、LDK16帖超、4LDK(3SLDK)、駐車スペース2台可(車種による) | |||||||||||||||||
特記事項 | 千代田・常磐緩行線「金町」駅までバス18分「西水元二丁目」停徒歩9分 私道面積209.55㎡ 持分1/10設計住宅性能評価取得 長期優良住宅認定通知書 建設住宅性能評価取得予定 BELS/省エネ基準適合認定書あり フラット35・S適合証明書 | |||||||||||||||||
Webコメント | ■仲介手数料無料!EKハウジングから購入の方は仲介手数料無料です。ロフト パントリー 食洗機・浴室暖房乾燥機 システムキッチン シャンプードレッサー 洗浄便座 複層ガラス モニター付インターホン 24時間換気システム | |||||||||||||||||
その他 | ![]() 幸田保育園 西水元2-16-10 ![]() 水元八千代幼稚園 西水元3-12-12 ![]() スーパーマーケットかかってこいや水元店 西水元2丁目19-21 ![]() 西水元図書館 西水元2-8 西水元1丁目新築戸建て |
|||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |