物件番号 | Bk56648 | |||||||||||||||||
物件名 | 西水元6丁目新築戸建て全1棟 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
交通 | 常磐緩行線 金町駅 徒歩37分 | 価格 | 4,880万円 | |||||||||||||||
最寄バス停 | 停歩0分 | 住所1 | 葛飾区西水元6丁目 | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
土地面積 | 109.49m2 ( 33.12坪 ) | 建物面積 | 91.08m2 ( 27.55坪 ) | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH22-10-2706 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域1 | 第二種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
引渡時期 | 2026年01月下旬 | 和暦築年月 | R08/01 | |||||||||||||||
駐車場 | 2台可 | 私道面積 | 0m2 | |||||||||||||||
小学校区 | 幸田小学校 0m | 中学校区 | 葛美中学校 0m | |||||||||||||||
仲介手数料 | 仲介手数料無料 | 接道 |
南 5m(幅員)公道 |
|||||||||||||||
建ぺい率1 | 45% | 容積率1 | 150% | |||||||||||||||
現況 | 建設中 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
借地料 | 借地期間年 | |||||||||||||||||
特色 | 駐車スペース2台可(車種による)、東京電力・公営水道・本下水、都市ガス、2階建、フラット35利用可、10年保証付き,バリアフリー、LDK18.2帖 | |||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
Webコメント | ■仲介手数料無料!EKハウジングから購入の方は仲介手数料無料です。システムキッチン 浴室乾燥機 シャンプードレッサー 洗浄便座 火災警報器(報知機) 床下収納 複層ガラス モニター付インターホン 外壁サイディング 24時間換気 | |||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |