物件番号 | Bk56595 | |||||||||||||||||
物件名 | 大谷田4丁目新築戸建て全1棟 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
交通 | 千代田線 北綾瀬駅 徒歩9分 | 価格 | 3,980万円 | |||||||||||||||
最寄バス停 | 停歩0分 | 住所1 | 足立区大谷田4丁目 | |||||||||||||||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
土地面積 | 35.50m2 ( 10.74坪 ) | 建物面積 | 55.89m2 ( 16.91坪 ) | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-2107号 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
引渡時期 | 2025年11月下旬 | 和暦築年月 | R07/11 | |||||||||||||||
駐車場 | 私道面積 | 0m2 | ||||||||||||||||
小学校区 | 中川小学校 400m | 中学校区 | 谷中中学校 160m | |||||||||||||||
仲介手数料 | 仲介手数料無料 | 接道 |
南東 4m(幅員)私道 |
|||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 建設中 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
借地料 | 借地期間年 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力・公営水道・本下水、都市ガス、10年保証付き,バリアフリー、2階建 | |||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
Webコメント | ■仲介手数料無料!EKハウジングから購入の方は仲介手数料無料です。 | |||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |