物件番号 | Bk55954 | |||||||||||||||||
物件名 | 保木間1丁目新築戸建て全6棟⑤号棟 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
交通 | 伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩24分 | 価格 | 4,880万円 | |||||||||||||||
最寄バス停 | 停歩0分 | 住所1 | 足立区保木間1丁目 | |||||||||||||||
間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | ||||||||||||||||
土地面積 | 70.04m2 ( 21.19坪 ) | 建物面積 | 109.14m2 ( 33.01坪 ) | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第HPA-24-13335-1号 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 和暦築年月 | R07/05 | |||||||||||||||
駐車場 | 有 | 私道面積 | 124.91m2 | |||||||||||||||
小学校区 | 渕江第一小学校 650m | 中学校区 | 渕江中学校 530m | |||||||||||||||
仲介手数料 | 仲介手数料無料 | 接道 |
北 4.5m(幅員)私道 |
|||||||||||||||
建ぺい率1 | 70% | 容積率1 | 180% | |||||||||||||||
現況 | 完成済 | 階/階建 | 地上3階建 | |||||||||||||||
借地料 | 借地期間年 | |||||||||||||||||
特色 | 都市ガス、東京電力・公営水道・本下水、10年保証付き,バリアフリー、フラット35利用可、4LDK(3SLDK)、LDK17.5帖、完成物件、住宅性能評価書取得、耐震等級3級(最高等級) | |||||||||||||||||
特記事項 | ゴミ置き場持分:2.00㎡×1/1 私道負担各124.91㎡×1/10 景観法 準防火地域 日影規制(3h-2h4m) 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 建物面積に車庫面積 11.02㎡含む | |||||||||||||||||
Webコメント | ■仲介手数料無料!EKハウジングから購入の方は仲介手数料無料です。 システムキッチン シャンプードレッサー 洗浄便座 LDK17.5帖 浴室乾燥機 Wクローゼット バルコニー 複層ガラス ガレージ 全室2面採光 設計住宅性能評価取得 フラット35・S適合証明書 | |||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |