物件番号 | Bk55768 | |||||||||||||||||
物件名 | 中川3丁目新築戸建て全6棟6号棟 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
交通 | 常磐緩行線 亀有駅 徒歩14分 | 価格 | 5,290万円 | |||||||||||||||
最寄バス停 | 停歩0分 | 住所1 | 足立区中川3丁目 | |||||||||||||||
間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | ||||||||||||||||
土地面積 | 85.04m2 ( 25.72坪 ) | 建物面積 | 93.75m2 ( 28.36坪 ) | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-0144号 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
引渡時期 | 和暦築年月 | R07/06 | ||||||||||||||||
駐車場 | 有 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
小学校区 | 中学校区 | |||||||||||||||||
仲介手数料 | 仲介手数料無料 | 接道 |
南 4.5m(幅員)公道 |
|||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 180% | |||||||||||||||
現況 | 完成済 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
借地料 | 借地期間年 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力・公営水道・本下水、都市ガス、10年保証付き,バリアフリー、フラット35利用可、4LDK(3SLDK)、LDK17.5帖、2階建、完成物件、耐震等級3級(最高等級)、住宅性能評価書取得 | |||||||||||||||||
特記事項 | ゴミ置き場持分:各1.82㎡×1/9 未利用地:各1.70㎡×1/8(2~6号棟) 太陽光パネルサービス利用料:5200円/月(3~6号棟)準防火地域、第二種高度地区、景観法、河川保全区域、宅地造成等工事規制区域 | |||||||||||||||||
Webコメント | 仲介手数料でご購入可能になりました。■LDK17.5帖 システムキッチン 浴室乾燥機 シャンプードレッサー 洗浄便座 火災警報器(報知機) 床下収納 複層ガラス モニター付インターホン 外壁サイディング 24時間換気 | |||||||||||||||||
その他 | BELS/省エネ基準適合認定書あり フラット35・S適合証明書 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |