物件番号 | Bk55694 | |||||||||||||||||
物件名 | 西水元5丁目新築戸建て全17棟⑤号棟 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
交通 | 常磐緩行線 金町駅 バス14分 | 価格 | 3,990万円 | |||||||||||||||
最寄バス停 | 水元二丁目 停歩6分 | 住所1 | 葛飾区西水元5丁目 | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
土地面積 | 94.49m2 ( 28.58坪 ) | 建物面積 | 91.72m2 ( 27.75坪 ) | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4124号 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 和暦築年月 | R06/03 | |||||||||||||||
駐車場 | 有 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
小学校区 | 幸田小学校 550m | 中学校区 | 葛美中学校 800m | |||||||||||||||
仲介手数料 | 仲介手数料無料 | 接道 |
北 4.5m(幅員)私道 |
|||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 完成済 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
借地料 | 借地期間年 | |||||||||||||||||
特色 | 東京電力・公営水道・本下水、都市ガス、10年保証付き,バリアフリー、耐震等級3級(最高等級)、住宅性能評価書取得、フラット35利用可、4LDK(3SLDK)、LDK18帖 | |||||||||||||||||
特記事項 | 清掃施設持分1/17 私道持分 | |||||||||||||||||
Webコメント | ■仲介手数料無料!EKハウジングから購入の方は仲介手数料無料です。LDK18帖 システムキッチン 浴室乾燥機 シャンプードレッサー 洗浄便座 火災警報器(報知機) 床下収納 複層ガラス モニター付インターホン 外壁サイディング 24時間換気 | |||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |