
| 所在地 | 葛飾区西水元2丁目 |
| 交通 | 常磐緩行線 金町駅まで バス15分 |
| 価格 | 3,890万円 〜 4,280万円 |
| 最多価格帯 | 4,300万円台 (1戸) |
| 間取 | 3LDK |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 総戸数 | |
| 土地面積 | 86.87m2 〜 89.01m2 |
| 建物面積 | 79.9m2 〜 84.45m2 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 150% |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 資料請求 見学予約 |
問合せフォームはこちら |
| 情報更新日 | 令和08年1月12日 04時52分 |
| 次回更新予定日 | 令和08年1月13日 |
|
|