所在地 | |
交通 | |
価格 | 4,490万円 〜 5,190万円 |
最多価格帯 | 5,000万円台 (2戸) |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 |
築年月 | |
販売戸数 | 6戸 |
総戸数 | 7戸 |
土地面積 | 118.53m2 〜 119.68m2 |
建物面積 | 93.56m2 〜 95.64m2 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 50% 〜 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | |
都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | |
資料請求 見学予約 |
問合せフォームはこちら |
情報更新日 | 令和07年9月5日 03時25分 |
次回更新予定日 | 令和07年9月6日 |
|