所在地 | 葛飾区西水元1丁目10 |
交通 | 常磐緩行線 亀有駅 常磐緩行線 金町駅 |
価格 | 4,490万円 〜 4,980万円 |
最多価格帯 | 4,800万円台 (3戸) |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 |
築年月 | |
販売戸数 | 4戸 |
総戸数 | 7戸 |
土地面積 | 118.53m2 〜 119.09m2 |
建物面積 | 93.15m2 〜 95.22m2 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | |
都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | |
資料請求 見学予約 |
問合せフォームはこちら |
情報更新日 | 令和07年10月19日 04時52分 |
次回更新予定日 | 令和07年10月20日 |
|
|
|