所在地 | 葛飾区西水元5丁目 |
交通 | 常磐緩行線 金町駅まで バス14分 |
価格 | 3,890万円 〜 4,090万円 |
最多価格帯 | 4,000万円台 (2戸) |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 |
築年月 | R06/03 |
販売戸数 | 5戸 |
総戸数 | |
土地面積 | 80.92m2 〜 94.49m2 |
建物面積 | 90.3m2 〜 93.14m2 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 180% 〜 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | |
都市計画 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4124号h他 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
資料請求 見学予約 |
問合せフォームはこちら |
情報更新日 | 令和07年6月6日 03時05分 |
次回更新予定日 | 令和07年6月7日 |