所在地 | 葛飾区東水元5丁目 |
交通 | 常磐緩行線 金町駅まで バス14分 |
価格 | 4,690万円 〜 4,890万円 |
最多価格帯 | 4,800万円台 (1戸) |
間取 | 3LDK 〜 4LDK |
建物構造 | 木造 |
築年月 | R07/07 |
販売戸数 | 3戸 |
総戸数 | 3戸 |
土地面積 | 77.84m2 〜 94.5m2 |
建物面積 | 104.22m2 〜 108.66m2 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | |
都市計画 | |
建築確認番号 | .第HPA-25-03636-1号他 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
資料請求 見学予約 |
問合せフォームはこちら |
情報更新日 | 令和07年6月6日 03時05分 |
次回更新予定日 | 令和07年6月7日 |