物件概要
所在地 | 足立区西伊興1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊勢崎線 竹ノ塚駅まで 徒歩19分 日暮里舎人 谷在家駅まで 徒歩11分 |
||
価格 | 4,990万円 〜 5,790万円 | 間取 | 3SLDK 〜 4LDK |
最多価格帯 | 5,700万円台 (2戸) | 築年月 | |
建物構造 | 総戸数 | ||
土地面積 | 85.08m2 〜 94.05m2 | 建物面積 | 88.7m2 〜 96.15m2 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
用途地域 | 地目 | ||
国土法届出 | 都市計画 | ||
建築確認番号 | 土地権利 | ||
取引態様 | |||
備考 |
物件詳細ページ
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 足立葛飾区新築戸建て情報館
EKハウジング株式会社
仲介手数料最大無料
- フリーダイヤル
- 0120-00-2437
