物件写真
物件概要
所在地 | 葛飾区西水元5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐緩行線 金町駅まで バス14分 | ||
価格 | 3,890万円 〜 4,090万円 | 間取 | 4LDK |
最多価格帯 | 4,000万円台 (2戸) | 築年月 | R06/03 |
建物構造 | 木造 | 総戸数 | |
土地面積 | 80.92m2 〜 94.49m2 | 建物面積 | 90.3m2 〜 93.14m2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% 〜 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | 都市計画 | ||
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4124号h他 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 |
物件詳細ページ
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 足立葛飾区新築戸建て情報館
EKハウジング株式会社
仲介手数料最大無料
- フリーダイヤル
- 0120-00-2437
