物件写真
物件概要
所在地 | 葛飾区東水元5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐緩行線 金町駅まで バス14分 | ||
価格 | 4,690万円 〜 4,890万円 | 間取 | 3LDK 〜 4LDK |
最多価格帯 | 4,800万円台 (1戸) | 築年月 | R07/07 |
建物構造 | 木造 | 総戸数 | 3戸 |
土地面積 | 77.84m2 〜 94.5m2 | 建物面積 | 104.22m2 〜 108.66m2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | 都市計画 | ||
建築確認番号 | .第HPA-25-03636-1号他 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | ||
備考 |
物件詳細ページ
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 足立葛飾区新築戸建て情報館
EKハウジング株式会社
仲介手数料最大無料
- フリーダイヤル
- 0120-00-2437
